НОВОСТИ    БИБЛИОТЕКА    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ    ССЫЛКИ    КАРТА САЙТА    О САЙТЕ  







Народы мира    Растения    Лесоводство    Животные    Птицы    Рыбы    Беспозвоночные   

предыдущая главасодержаниеследующая глава

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПОДМОСКОВЬЯ 1880-1970 ГГ.

(Составлен по наблюдениям Н. Е. Сироткина, И. А. Здановского, А. А. Щиголева, М. Я. Шабашева, П. В. Савинского и А. П. Моисеева)

Фенологическое явление Срок
средний самый ранний самый поздний
Прилетают грачи (массовое появление) 12.III 7. III. 1920 5. IV. 1952
Обнажаются цветочные почки вербы 12. III 8.II. 1914 2. V. 1898
Начинает таять снег 16. III 3.I.1914 10. IV. 1895
Появляются первые проталины 18. III. 3. II. 1914 11. IV. 1895
Видны первые кучевые облака 24. III 18. II. 1915 5. V. 1909
Прилетают: жаворонки 28. III 18. III. 1914 15. IV. 1908, 1952
скворцы 30. III 7. III. 1907 15. IV. 1908
Средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит выше 0о 3. IV 13. III. 1933 24. IV. 1929
Вылетают бабочки-крапивницы 3. IV 24. III. 1954 22. IV. 1946
Прилетают зяблики 5. IV 24. III. 1913 15. IV. 1909
Вскрывается река Москва 7. IV 12. III. 1914 1. V. 1875, 1929
Начинает двигаться сок у бородовчатой березы 8. IV 25. III. 1930 27. IV. 1929
Появляются первые мухи 8. IV 19. III. 1943 23. IV. 1928
Прилетают: белые трясогуски 9. IV 3. IV. 1914 8. IV. 1911
чайки 10. IV 28. III. 1937 20. IV. 1931
коршуны 10. IV 1. IV. 1916 21. IV. 1911
чибисы 11. IV 20. III. 1906 14. V. 1912
Появляются первые комары-толкуны 11. IV 31. III. 1945 21. IV. 1946
Пролетают на север журувли 11. IV 25. III. 1915 17. IV. 1911
Сходит снежный покров 12. IV 17. III. 1921 21. IV. 1926
Зацветает мать-и-мачеха 13.IV 31. III. 1953 26. IV. 1945
Вылетают бабочки-лимонницы 14. IV 19. III. 1957 29. IV. 1951
Зацветают: серая ольха 16. IV 2. IV. 1921 2. V. 1929
волчье лыко 17. IV 1. IV. 1920 8. V. 1893
орешник 18. IV 4. IV. 1921 6. V. 1929
Набухают почки: черной смородины 18. IV 3. IV. 1953 27. IV. 1955
крыжовника 18. IV 6. IV. 1951 28. IV. 1955
Видны скопления кучевых облаков 18. IV 2. III. 1920 24. V. 1909
Средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит выше 5о 20. IV 3. IV. 1921 6. V. 1893
Полностью оттаивает почва 20. IV 8. IV. 1935 5. V. 1929
Возобновляется вегетация озимых 20. IV 6. IV. 1935 5. V. 1929
Выставляют пчел 21. IV 7. IV. 1913 5. V. 1893
Появляются лесные муравьи (формика) 22. IV 12. IV. 1935, 1940 19. V. 1960
Начинает лёт весенняя паутина 23. IV 30. III. 1935 19. V. 1946
Зацветает медуница 23. IV 4. IV. 1913 9. V. 1893
Развертывает почки черемуха 24. IV 8. IV. 1913 12. V. 1893
Начинают посев ранних яровых 24. IV 13. IV. 1937 9. V. 1929
Заурчали лягушки 24. IV 4. IV. 1913 13. V. 1893
Вылетают шмели 24. IV 10. IV. 1951 7. V. 1940
Зацветают: красная верба 24. IV 8. IV. 1921 6. V. 1929
хохлатка плотная 24. IV 14. IV. 1937, 1959 7. V. 1926
чистяк 25. IV 13. IV. 1959 5. V. 1947
гусиный лук 25. IV 17. IV. 1937, 1948 4. V. 1947, 1954
ветреница лютичная 25. IV 18. IV. 1937 10. V. 1941
Развертывают почки: черная смородина 25. IV 10. IV. 1913 11. V. 1893
бузина красная 25. IV 10. IV. 1913 14. V. 1893
волчье лыко 25. IV 31. III. 1890 10. V. 1907
Выгоняют скот на пастбище 25. IV 9. IV. 1890 6. V. 1895
Зацветает ива бредина 27. IV 14. IV. 1937, 1959 10, V, 1929
Развертывают почки: сирень 26. IV 12. IV. 1890 13. V. 1893
душистый тополь 27. IV 6. IV. 1913 14. V. 1893, 1909
ветла 28. IV 15. IV. 1920 7. V. 1898, 1912
Появляются первые комары-кусаки 28. IV 10. IV. 1934 30. V. 1955
Начинает куковать кукушка 29. IV 24. IV. 1951, 1953 6. V. 1944
Зацветают: осина 29. IV 14. IV. 1959 12. V. 1933
фиалка душистая 29. IV 11. IV. 1913 12. V. 1908
Развертывают почки: рябина 29. IV 15. IV. 1920 7. V. 1902
крыжовник 29. IV 13. IV. 1913 13. V. 1893
калина 30. IV 10. IV. 1913 22. V. 1912
Зацветает вяз шершавый 30. IV 17. IV. 1959 21. V. 1941
Развертывают почки: верба 1. V 18. IV. 1913 16. V. 1912
малина 1. V 16. IV. 1920 17. V. 1912
ольха 2. V 21. IV. 1906, 1913 18. V. 1912
тополь черный 2. V 20. IV. 1917 14. V. 1908
Первая весенняя гроза 2. V 23. III. 1915 31. V. 1908
Зацветает калужница 2. V 18. IV. 1921 13. V. 1942
Развертывают почки: жасмин 3. V 18. IV. 1913 24. V. 1893
клен 3. V 11. IV. 1913 24. V. 1893
орешник 5. V 10. IV. 1895 25. V. 1893, 1894
шиповник лесной 5. V 21. IV. 1913 20. V. 1912
яблони 5. V 24. IV. 1906 24. V. 1893
бородовчатая береза ("зеленение") 5. V 20. IV. 1921 17. V. 1941
Появляются сморчки 6. V 18. IV. 1922 25. V. 1924
Оканчиваются заморозки в воздухе 6. V 9. IV. 1960 4. VI. 1930
Вылетают майские жуки 6. V 24. IV. 1950 22. VI. 1947
Зацветают: бородовчатая береза 7. V 18. IV. 1921 29. V. 1941
душистый тополь 7. V 25. IV. 1930, 1937 16. V. 1928
остролистый клен 7. V 20. IV. 1921 22. V. 1941
баранчики (примулы) 7. V 15. IV. 1913 24. V. 1893, 1908
Развертывают почки: желтая акация 7. V 24. VI. 1913 24. V. 1918
груша 7. V 22. IV. 1913 24. V. 1908
осина 7. V 21. IV. 1909 21. V. 1908, 1912
вишня 8. V 14. IV. 1890 25. V. 1893
Зацветает ветла 8. V 27. IV. 1950 27. V. 1941
Прилетают ласточки 9. V 24. IV. 1950, 1952 16. V. 1958, 1959
Зацветает будра плющевидная 9. V 24. IV. 1950, 1951 30. V. 1941
Запевает соловей 10. V 1. V. 1916 18. V. 1918
Сеют овес (средний сев) 10. V 22. IV. 1937 12. VI. 1941
Развертываются почки дуба 11. V 22. IV. 1888 26. V. 1893
Зацветают: одуванчик 11. V 30. IV. 1934 25. V. 1941
глухая крапива 11. V 5. V. 1951 28. V. 1947
Средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит выше 10о 12. V 24. IV. 1934 11. VI. 1941
Развертывают почки: липа 12. V 24. IV. 1913 27. V. 1902
слива 12. V 27. IV. 1906 24. V. 1908
Зацветают: чина лесная 13. V 5. IV. 1910 5. VI. 1916
садовая ирга 14. V 2. V. 1950 27. V. 1945
крыжовник 14. V 1. V. 1950 23. V. 1927, 1955
красная смородина 14. V 2. V. 1950 23. V. 1927, 1956
Прилетают стрижи 14. V 8. V. 1921, 1950 24. V. 1943
Сажают картофель 15. V 3. V. 1934 1. IV. 1944
Зацветают: американский ясень 15. V 3. V. 1934 28. V. 1927
анютины глазки 15. V 1. V. 1910, 1920 30. V. 1919
черемуха 16. V 25. IV. 1921 13. VI. 1941
бузина 16. V 2. V. 1950, 1951 10. VI. 1941
сурепка 16. V 29. IV. 1949, 1950 5. VI. 1941
Выходит в трубку озимая рожь (стебление) 16. V 5. V. 1937 30. V. 1942
Начинают квакать лягушки 16. V 3. V. 1906 26. V. 1908
Зацветают: садовая вишня 17. V 25. IV. 1921 11. VI. 1941
черная смородина 18. V 6. V. 1950 27. V. 1955
чистотел 19. V 6. V. 1934 1. VI. 1941
сердечник болотный 19. V 9. V. 1934 6. VI. 1941
желтая акация 20. V 2. V. 1921 14. VI. 1941
яблоня 20. V 7. V. 1950 15. VI. 1941
клен полевой 20. V 2. V. 1903 7. VI. 1909
вероника дубравная 20. V 8. V. 1957 13. VI. 1941
купальница 21. V 8. V. 1934 9. VI. 1941
конский каштан 21. V 8. V. 1934 30. V. 1933
сирень лиловая 22. V 4. V. 1921 17. VI. 1941
бузина красная 22. V 3. V. 1906 7. VI. 1909
лисохвост 22. V 5. V. 1953 4. VI. 1955
дуб 23. V 5. V. 1903, 1906 10. VI. 1918
слива 23. V 5. V. 1906 8. VI. 1912
ландыш 23. V 12. V. 1921, 1934 3. VI. 1933
незабудка 24. V 10. V. 1906, 1910 14. VI, 1904
рябина 25. V 12. V. 1957 18. VI. 1941
хрен 31. V 20. V. 1937 6. VI. 1947, 1955
красный клевер 31. V 12. V. 1957 8. VI. 1952
Начинает колоситься озимая рожь 31. V 11. V. 1921 15. VI. 1941
Оканчиваются заморозки на почве 1. VI 7. V. 1929 2. VII. 1940
Заколосилась рожь 1. VI 15. V. 1906 15. VI. 1941
Зацветают: тмин 1. VI 19. V. 1959 10. VI. 1947
боярышник 2. VI 19. V. 1925 18. VI. 1955
спирея 2. VI 9. V. 1906 1. VII. 1916
сирень венгерская 3. VI 18. V. 1934 15. VI. 1933
брусника 4. VI 17. V. 1906 17. VI. 1893
Средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит выше 15о 6. VI 10. V. 1929 21. VI. 1934
Зацветают: люпин синий 6. VI 21. V. 1957 20. VI. 1922
ромашка (поповник) 7. VI 24. V. 1957 15. VI. 1947
тысячелистник 9. VI 28. V. 1950 18. VI. 1942
фиалка ночная 9. VI 22. V. 1906 21. VI. 1900
льнянка 11. VI 5. VI. 1936, 1949 28. VI. 1947
Сеют гречиху 11. VI 3. VI. 1906 19. VI. 1889
Зацветают: герань луговая 12. VI 5. VI. 1957 20. VI. 1947
малина 12. VI 23. V. 1906 1. VII. 1904
василек синий 13. VI 27. V. 1937 25. VI. 1956
калина 13. VI 17. V. 1906 2. VII. 1904
Роятся пчелы 13. VI 23. V. 1894 28. VI. 1909
Зацветают: озимая рожь 14. VI 23. V. 1921 1. VII. 1941
чина луговая 14. VI 26. V. 1948 6. VII. 1945
ежа сборная 14. VI 5. VI. 1948 25. VI. 1955
вьюнок полевой 15. VI 5. VI. 1948, 1950 30. VI. 1956
Всходит картофель 16. VI 7. VI. 1934 3. VII. 1941
Колосится озимая пшеница 17. VI 6. VI. 1957 3. VII. 1943
Зацветают: овсяница красная 18. VI 30. V. 1921, 1922 8. VII. 1928
озимая пшеница 20. VI 12. VI. 1957 30. VI. 1955
иван-чай (кипрей) 20. VI 13. VI. 1953 27. VI. 1935
подмаренник желтый 20. VI 12. VI. 1957 3. VII. 1941
жасмин (чубушник) 21. VI 2. VI. 1897, 1906 15. VII. 1894
чертополох поникающий 24. VI 10. VI. 1948 7. VII. 1955
Созревают плоды лесной земляники 26. VI 9. VI. 1914 16. VII. 1923
Зацветают: цикорий 28. VI 23. VI. 1946 16. VII. 1941
короставник 28. VI 10. VI. 1938 14. VII. 1928
зверобой 29. IV 12. VI. 1921 14. VII. 1923
осот лиловый 30. VI 20. VI. 1948, 1949 13. VII. 1941
василек луговой 30. VI 12. VI 1948 20. VII. 1941
Разворачивается сенокос 1. VII 18. VI. 1906 13. VII. 1904
Зацветают: липа мелколистная 7. VII 27. VI. 1936 18. VII. 1928
лопух паутинистый 10. VII 1. VII. 1946 24. VII. 1941
Созревает озимая рожь (восковая спелость) 15. VII 23. VI. 1911 6. VIII. 1904
Зацветают: пижма 16. VII 12. VI. 1936, 1959 28. VII. 1941
картофель 23. VII 5. VII. 1934 14. VIII. 1941
Убирают озимую рожь 28. VII 16. VII. 1946 5. VIII. 1942
Зацветает заячья капуста 1. VIII 7. VII. 1954 15. VII. 1955, 1956
Убирают озимую пшеницу 4. VIII 6. VII. 1948 15. VIII. 1942
Убирают овес 9. VIII 1. VIII. 1938, 1940 29. VIII. 1941
Сеют озимую рожь 20. VIII 14. VIII. 1899 27. VIII. 1904, 1916
Начинается листопад 26. VIII 1. VIII. 1890 17. IX. 1897
Средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит ниже 15о 27. VIII 6. VIII. 1933 17. IX. 1938
Сеют озимую пшеницу 27. VIII 18. VIII. 1950 10. IX. 1940
Увядает ботва картофеля 28. VIII 10. VIII. 1930 16. IX. 1945
Осеннее стаение грачей 3. IX 26. VII. 1905 26. IX. 1904, 1912
Первый заморозок на почве 4. IX 14. VIII. 1897 8. X. 1890
Начинается лёт осенней паутины 4. IX 2. VIII. 1937 15. X. 1953
Последний сев ржи 6. IX 29. VIII. 1890, 1895 15. IX. 1888
Оканчивается уборка овса с поля 9. IX 19. VIII. 1897 1. X. 1904
Последняя гроза 12. IX 20. VIII. 1931 13. X. 1960
Начинается листопад: клена 14. IX 23. VIII. 1928 26. IX. 1936
орешника (лещины) 15. IX 1. IX. 1921 25. IX. 1929
Изменилась окраска листьев: рябины 18. IX 31. VIII. 1922 1. X. 1928
липы 19. IX 22. VIII. 1931 14. X. 1940
березы 19. IX 3. IX. 1921 1. X. 1938
Начинается листопад осины 19. IX 5. IX. 1923 1. X. 1938
Изменилась окраска листьев клена 20. IX 3. IX. 1921 30. IX. 1935
Полный листопад вяза 20. IX 3. IX. 1921 2. X. 1937
Начинается листопад дуба 20. IX 10. IX. 1920 1. X. 1938
Изменилась окраска листьев: осины 21. IX 10. IX. 1935 3. X. 1931
яблони 21. IX 31. VIII. 1920 4. X. 1931
Полный листопад: черемухи 22. IX 15. IX. 1923 4. X. 1938
липы 24. IX 31. VIII. 1938 14. X. 1940
Первый заморозок в воздухе 24. IX 31. VIII. 1885 21. X. 1923
Последнее появление массовых кучевых облаков 24. IX 19. VIII. 1912 19. X. 1919
Осенний пролет журавлей 27. IX 14. VIII. 1912 21. X. 1901
Полный листопад осины 5. X 20. IX. 1923 20. X. 1921
Оканчивается лёт осенней паутины 9. X 18. IX. 1936,1949 10. XI. 1954
Конец листопада мелколистной липы 10. X 16. IX. 1922 31. X. 1927
Первый день со снегом 12. X 17. IX. 1884 7. XI. 1917
Конец листопада: клена 14. X 3. X. 1922 24. X. 1938
березы 15. X 1. X. 1922 26. X. 1938, 1940
орешника (лещины) 15. X 1. X. 1921 31. X. 1927
Затягиваются льдом лужи 21. X 5. X. 1946 12. XI. 1952
Начинается стойловый период скота 23. X 9. X. 1903 4. XI. 1896
Первый день со снеговым покровом 23. X 1. X. 1936 18. XI. 1935
Замерзает пруд 30. X 27. IX. 1916 2. XII. 1889
Средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит ниже 0о 4. XI 8. X. 1903 8. XII. 1913
Ледостав на Москве-реке 18. XI 23. X. 1912 30. XII. 1898
Устанавливается прочный снеговой покров 27. XI 20. X. 1943 27. XII. 1925
предыдущая главасодержаниеследующая глава







© GEOMAN.RU, 2001-2021
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://geoman.ru/ 'Физическая география'

Рейтинг@Mail.ru

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь